| Termékszám (SKU) | 41640 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Dimetil-szulfoxid |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 67-68-5 |
| KN kód | 29309098 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS | |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Refractive index (n 20/D) | 1.478 - 1.480 |
|---|---|
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
| Identity (NMR) | complying |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.001 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
| Congealing - Freezing Point | 17.5 - 20.4 °C |
| Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
| Vapor Density | 2.7 (vs air) |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
| Acid (by titration) | Max. 0.001 meq/g |
| Sodium (Na) | Max. 1 ppm |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.5 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
| Appearance | complying |
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.5 ppm |
| Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
| Assay (GC) | Min. 99.9 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.