| Termékszám (SKU) | 41322 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Etanol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
| CAS szám | 64-17-5 |
| KN kód | 22071000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1170 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | Jövedéki termék, az ár a jövedéki adót tartalmazza. |
| Appearance | complying |
|---|---|
| Density (D 20/20) | 0.790 - 0.793 |
| Sum all contaminations (GC) | Max. 300 ppm |
| Benzene (GC) | Max. 2 ppm |
| Vapor Density | 1.59 (vs air) |
| Assay | Min. 99.5 Vol.% |
| Acetaldehyde & Acetale (GC) | Max. 10 ppm |
| Identity (IR) | complying |
| Residual solvents | complying |
| Methanol (GC) | Max. 200 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 25 ppm |
| Acidity or alkalinity | complying |
| Absorbance at 240 nm | Max. 0.40 |
| Absorbance 250-260 nm | Max. 0.30 |
| Volatile impurities (GC) | complying |
| Appearance of the solution | complying |
| Absorbance 270-340 nm | Max. 0.10 |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.