| Termékszám (SKU) | 49782 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Glicerin oldat |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
| CAS szám | 56-81-5 |
| KN kód | 29054500 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS | |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Chromium (Cr) | Max. 1 ppm |
|---|---|
| Zinc (Zn) | Max. 1 ppm |
| Fatty acid ester | Max. 0.05 % |
| Manganese (Mn) | Max. 1 ppm |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.002 % |
| Sulfate (SO4) | Max. 5 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 1 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 20 ppm |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Lead (Pb) | Max. 1 ppm |
| Chloride (Cl) | Max. 2 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
| Assay | 85.5 - 89.5 % |
| Copper (Cu) | Max. 1 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.453 - 1.457 |
| Cadmium (Cd) | Max. 1 ppm |
| Sulfated ash | Max. 0.01 % |
| Cobalt (Co) | Max. 1 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
| Ammonium (NH4) | Max. 5 ppm |
| Aldehydes (as HCHO) | Max. 0.001 % |
| Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
| Water (Karl Fischer) | 11 - 14 % |
| Potassium (K) | Max. 20 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.