| Termékszám (SKU) | 15523 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Glicerin |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
| CAS szám | 56-81-5 |
| KN kód | 29054500 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS | |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Other impurities (GC) total | Max. 1.0 % |
|---|---|
| Density (D 20/20) | 1.2580 - 1.2644 |
| Density (D 25/25) | Min. 1.259 |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
| Ester | complying |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.003 % |
| Ethylene glycole (GC) | Max. 0.10 % |
| Acid. or alk. react. impurities | complying |
| Acrolein, Glucose + NH4-compounds | complying |
| Colour | complying |
| Aldehydes (as HCHO) | Max. 10 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 1 ppm |
| Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
| Residual solvents | complying |
| Appearance of the solution | complying |
| 1,2,4-butantriole (GC) | Max. 0.2 % |
| Other Single impurities (GC) | Max. 0.1 % |
| Assay (alkalimetric) | 99.0 - 101.0 % |
| Sugar | complying |
| Impurity A + related substances (GC) | complying |
| Water (Karl Fischer) | Max. 1.0 % |
| Halogene compounds (as Cl) | Max. 30 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.471 - 1.475 |
| 3-monochloropropane-1.2-diole | Max. 0.1 ppm |
| Diethylene glycole (GC) | Max. 0.10 % |
| Lead (Pb) | Max. 1 ppm |
| Sulfated ash | Max. 0.01 % |
| Fatty acids and ester | complying |
| Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
| Sulfate (SO4) | Max. 10 ppm |
| Assay (calculated on the anhydrous basis) | 99.0 - 101.0 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
| Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
| Identity (IR) | complying |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.