| Termékszám (SKU) | 32293 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | n-Hexán |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 110-54-3 |
| KN kód | 29011000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1208 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() GHS09
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
|---|---|
| Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
| Assay (GC) | Min. 99 % |
| APHA | Max. 10 |
| Thiophene | Max. 0.0001 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Density (D 20/20) | 0.659 - 0.663 |
| Boiling range | 68 - 69 °C |
| S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
| Boiling range 67-69 °C | Min. 95 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
| Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
| Aromatic substances (as C6H6) | Max. 0.01 % |
| Density (D 20/4) | 0.658 - 0.662 |
| Refractive index (n 20/D) | 1.3745 - 1.3755 |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.002 % |
| Boron (B) | Max. 0.000002 % |
| Refractive Index | n |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.