| Termékszám (SKU) | 31005 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Higany(II)-klorid |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Essential Salt: ACS Grade |
| CAS szám | 7487-94-7 |
| KN kód | 28521000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1624 |
| ADR osztály |
ADR 6.1
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS06
![]() GHS08
![]() GHS09
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
|---|---|
| Silver (Ag) | Max. 0.0005 % |
| Mercury(I) chloride | Max. 0.05 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
| Other heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
| Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
| Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO4)* | Max. 0.02 % |
| Loss on drying (on P2O5) | Max. 1.0 % |
| Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
| Appearance of the solution | complying |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
| Assay (calculated to the dried substance) | Min. 99.5 % |
| In ether insoluble matter | complying |
| Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.001 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
| Total N | Max. 0.002 % |
| Sulfate (SO4) | Max. 0.02 % |
| Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
| Potassium (K) | Max. 0.005 % |
| Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.