| Termékszám (SKU) | 27728H |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Olajsav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Reagent Pharmacopeia Acid |
| CAS szám | 112-80-1 |
| KN kód | 29159070 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS |
GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Acid value | 195 - 204 |
|---|---|
| Fatty acid composition | complying |
| Assay of linoleic acid (GC) | Max. 18.0 % |
| Fatty acids w. 1 chain >C18 | Max. 4.0 % |
| Appearance of the substance | complying |
| Assay of oleic acid (GC) | 65.0 - 88.0 % |
| Residual solvents | complying |
| Margaric acid (GC) | Max. 0.2 % |
| Iodine value | 89 - 105 |
| Identity | complying |
| Assay of palmitic acid (GC) | Max. 16.0 % |
| Assay of palmitoleic acid (GC) | Max. 8.0 % |
| Ash | Max. 0.1 % |
| Assay of stearic acid (GC) | Max. 6.0 % |
| Assay of myristic acid (GC) | Max. 5.0 % |
| Assay of linolenic acid (GC) | Max. 4.0 % |
| Assay (GC) | 65.0 - 88.0 % |
| Density (D 20/20) | 0.889 - 0.895 |
| Peroxide value | Max. 10.0 |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.