| Termékszám (SKU) | 77234 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Perklórsav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: ACS Grade Acid |
| CAS szám | 7601-90-3 |
| KN kód | 28111980 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1873 |
| ADR osztály |
ADR 5.1
![]() ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS03
![]() GHS05
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: I |
| Copper (Cu) | Max. 0.1 ppm |
|---|---|
| Arsenic (As) | Max. 0.05 ppm |
| Potassium (K) | Max. 1 ppm |
| Silver (Ag) | Max. 0.1 ppm |
| Phosphate, silicate (as SiO2) | Max. 5 ppm |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.1 ppm |
| Assay | 60.0 - 62.0 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.05 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
| Density (D 20/4) | 1.536 - 1.558 |
| Chlorate (ClO3) | Max. 10 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.02 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
| Chloride (Cl) | Max. 3000 ppb |
| Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
| APHA | Max. 10 |
| Lithium (Li) | Max. 0.02 ppm |
| Sulfate (SO4) | Max. 10 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 0.02 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
| Total N | Max. 10 ppm |
| Residue on ignition | Max. 30 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.05 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.05 ppm |
| Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
| Free chlorine (Cl) | Max. 0.0001 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.