| Termékszám (SKU) | 89681 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Toluol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 108-88-3 |
| KN kód | 29023000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1294 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. Felhasználói engedélyes termék |
| Density (D20/20) | 0.865-0.869 |
|---|---|
| Bismuth (Bi) | max.0.00001% |
| ReactionagainstH 2 SO 4 | complying |
| Thiophene | max.0.0001% |
| Magnesium (Mg) | max.0.00001% |
| Zinc (Zn) | max.0.00001% |
| Water (KarlFischer) | max.0.02% |
| S-compounds (asS) | max.0.003% |
| Lithium (Li) | max.0.00001% |
| Cobalt (Co) | max.0.000002% |
| VaporDensity | 3.2(vsair) |
| Strontium (Sr) | max.0.00001% |
| Molybdenum (Mo) | max.0.00001% |
| Refractive index (n20/D) | 1.496-1.498 |
| APHA | max.10 |
| Calcium (Ca) | max.0.00005% |
| Assay (GC) | min.99.7% |
| Lead (Pb) | max.0.00001% |
| Chromium (Cr) | max.0.000002% |
| Manganese (Mn) | max.0.000002% |
| Tin (Sn) | max.0.00001% |
| Vapor Pressure | 26mmHg(25°C) |
| Sodium (Na) | max.0.00005% |
| Non-volatilematter | max.0.001% |
| Potassium (K) | max.0.00005% |
| Barium (Ba) | max.0.00001% |
| Freeacid (asHCl) | max.0.001% |
| Nickel (Ni) | max.0.000002% |
| Aluminium (Al) | max.0.00005% |
| Iron (Fe) | max.0.00001% |
| Cadmium (Cd) | max.0.000005% |
| Freealkali (asNaOH) | max.0.001% |
| Copper (Cu) | max.0.000002% |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.