| Termékszám (SKU) | 01968 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Nátrium-hidroxid 1-hidrát |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Essential Salt: Trace Analysis Salts |
| CAS szám | 12200-64-5 |
| KN kód | 28151100 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1823 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
|---|---|
| Strontium (Sr) | Max. 0.5 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.5 ppm |
| Copper (Cu) | Max. 0.01 ppm |
| Total N | Max. 5 ppm |
| Cerium (Ce) | Max. 0.01 ppm |
| Chloride (Cl) | Max. 1 ppm |
| Selenium (Se) | Max. 0.01 ppm |
| Ruthenium (Ru) | Max. 0.5 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.01 ppm |
| Nitrite (NO2) | Max. 0.5 ppm |
| Ytterbium (Yb) | Max. 0.01 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.2 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.05 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
| Samarium (Sm) | Max. 0.01 ppm |
| Palladium (Pd) | Max. 0.5 ppm |
| Scandium (Sc) | Max. 0.01 ppm |
| Platinum (Pt) | Max. 0.5 ppm |
| Yttrium (Y) | Max. 0.01 ppm |
| Potassium (K) | Max. 2 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
| Iridium (Ir) | Max. 0.5 ppm |
| Nitrate (NO3) | Max. 1 ppm |
| Lanthanum (La) | Max. 0.01 ppm |
| Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.01 ppm |
| Thallium (Tl) | Max. 0.01 ppm |
| Bromide (Br) | Max. 0.5 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
| Fluoride (F) | Max. 0.5 ppm |
| Silicate (as SiO2) | Max. 5 ppm |
| Rhodium (Rh) | Max. 0.5 ppm |
| Mercury (Hg) | Max. 1 ppb |
| Phosphate (PO4) | Max. 0.05 ppm |
| Antimony (Sb) | Max. 0.05 ppm |
| Europium (Eu) | Max. 0.01 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 0.01 ppm |
| Sulfate (SO4) | Max. 2.5 ppm |
| Vanadium (V) | Max. 0.1 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.