| Termékszám (SKU) | 77239 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Kénsav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Trace Analysis Acid |
| CAS szám | 7664-93-9 |
| KN kód | 28070000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1830 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor! Robbanóanyag-prekurzor, vásárlásához vevőnyilatkozat szükséges! |
| Beryllium (Be) | Max. 0.01 ppb |
|---|---|
| Iron (Fe) | Max. 0.5 ppb |
| Titanium (Ti) | Max. 0.1 ppb |
| Selenium (Se) | Max. 0.001 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 1 ppb |
| Tungsten (W) | Max. 0.01 ppb |
| Lutetium (Lu) | Max. 0.01 ppb |
| Zinc (Zn) | Max. 0.5 ppb |
| Rubidium (Rb) | Max. 0.01 ppb |
| Arsenic (As) | Max. 1 ppb |
| Erbium (Er) | Max. 0.01 ppb |
| Thulium (Tm) | Max. 0.01 ppb |
| Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppb |
| Samarium (Sm) | Max. 0.01 ppb |
| Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppb |
| Dysprosium (Dy) | Max. 0.01 ppb |
| Europium (Eu) | Max. 0.01 ppb |
| Vapor Pressure | 1 mmHg ( 146 °C) |
| Antimony (Sb) | Max. 0.05 ppb |
| Zirconium (Zr) | Max. 0.02 ppb |
| Tellurium (Te) | Max. 0.01 ppb |
| Ytterbium (Yb) | Max. 0.01 ppb |
| Assay | 94.5 - 97.0 % |
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppb |
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppb |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.01 ppb |
| Platinum (Pt) | Max. 0.01 ppb |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppb |
| Vanadium (V) | Max. 0.01 ppb |
| Thallium (Tl) | Max. 0.01 ppb |
| Neodymium (nd) | Max. 0.01 ppb |
| Gadolinium (Gd) | Max. 0.01 ppb |
| Copper (Cu) | Max. 0.5 ppb |
| Lead (Pb) | Max. 0.05 ppb |
| Barium (Ba) | Max. 0.02 ppb |
| Gallium (Ga) | Max. 0.01 ppb |
| Palladium (Pd) | Max. 0.01 ppb |
| Chromium (Cr) | Max. 0.05 ppb |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.05 ppb |
| Scandium (Sc) | Max. 0.02 ppb |
| Nickel (Ni) | Max. 0.1 ppb |
| Mercury (Hg) | Max. 0.5 ppb |
| Uran (U) | Max. 0.01 ppb |
| Indium (In) | Max. 0.01 ppb |
| Hafnium (Hf) | Max. 0.01 ppb |
| Praseodymium (Pr) | Max. 0.01 ppb |
| Strontium (Sr) | Max. 0.01 ppb |
| Lithium (Li) | Max. 0.02 ppb |
| Holmium (Ho) | Max. 0.01 ppb |
| Thorium (Th) | Max. 0.01 ppb |
| Terbium (Tb) | Max. 0.01 ppb |
| Rhodium (Rh) | Max. 0.01 ppb |
| Calcium (Ca) | Max. 2 ppb |
| Niobium (nb) | Max. 0.01 ppb |
| Lanthanum (La) | Max. 0.01 ppb |
| Cerium (Ce) | Max. 0.01 ppb |
| Cesium (Cs) | Max. 0.01 ppb |
| Yttrium (Y) | Max. 0.01 ppb |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.2 ppb |
| Silver (Ag) | Max. 0.01 ppb |
| Vapor Density | <0.3 (25 °C, vs air) |
| Tin (Sn) | Max. 0.5 ppb |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.