| Termékszám (SKU) | 65810 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | tert.-Butyl methyl ether 25,0LKA |
| Gyártó | Burdick & Jackson |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 1634-04-4 |
| KN kód | 29091990 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN2398 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
|---|---|
| Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
| Peroxides (as H2O2) | Max. 0.00003 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.000005 % |
| Carbonyl compound (as CO) | Max. 0.001 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.001 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Boron (B) | Max. 0.000002 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| Assay (GC) | Min. 99 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| iso-Butyl methyl ketone | Max. 0.005 % |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.000005 % |
| S-compounds (as S) | Max. 0.00006 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.