| Termékszám (SKU) | E2221 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Universal Data Acquisition Standard 1, 17 components |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Reference Materials |
| Kategória 2. | Inorganic: Standards ICP & ICP-MS |
| CAS szám | 10294-41-4 |
| KN kód | 38221900 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN2031 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS | |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Ytterbium (Yb) | 10 mg/L |
|---|---|
| Praseodymium (Pr) | 10 mg/L |
| Yttrium (Y) | 10 mg/L |
| Terbium (Tb) | 10 mg/L |
| Neodymium (Nd) | 10 mg/L |
| Europium (Eu) | 10 mg/L |
| Lutetium (Lu) | 10 mg/L |
| Thallium (Tl) | 10 mg/L |
| Gadolinium (Gd) | 10 mg/L |
| Scandium (Sc) | 10 mg/L |
| Dysprosium (Dy) | 10 mg/L |
| Lanthanum (La) | 10 mg/L |
| Matrix | HNO3 5% |
| Erbium (Er) | 10 mg/L |
| Holmium (Ho) | 10 mg/L |
| Samarium (Sm) | 10 mg/L |
| Thulium (Tm) | 10 mg/L |
| Cerium (Ce) | 10 mg/L |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.