| Termékszám (SKU) | 65897 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Trietilamin |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Analytical Applications |
| Kategória 2. | Analytical: LC-MS Eluent |
| CAS szám | 121-44-8 |
| KN kód | 29211999 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1296 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS05
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
|---|---|
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
| Identity (IR) | complying |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.400 - 1.402 |
| Assay (GC) | Min. 99.5 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
| Vapor Density | 3.5 (vs air) |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
| UV- cutoff | 250.0 - 280.0 nm |
| Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.2 ppm |
| Appearance | complying |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.