| Termékszám (SKU) | 90361 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Trietilammónium foszfát oldat |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Analytical Applications |
| Kategória 2. | Buffer/Vol: HPLC Buffer Salt |
| CAS szám | 7732-18-5 |
| KN kód | 29211999 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS | |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Barium (Ba) | Max. 1 ppm |
|---|---|
| Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 1 ppm |
| Arsenic (As) | Max. 0.1 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 1 ppm |
| Absorbance at 260 nm | Max. 0.04 |
| Aluminium (Al) | Max. 1 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 1 ppm |
| Potassium (K) | Max. 20 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 5 ppm |
| pH (direct, 25 °C) | 2.9 - 3.1 |
| Bismuth (Bi) | Max. 1 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.358 - 1.362 |
| Magnesium (Mg) | Max. 1 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 1 ppm |
| Assay | 0.9 - 1.1 mol/l |
| Copper (Cu) | Max. 1 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 1 ppm |
| Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 1 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 1 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 1 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 1 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 1 ppm |
| Filter test | complying |
| Sodium (Na) | Max. 20 ppm |
| Absorbance 280 nm | Max. 0.03 |
| Sulfate (SO4) | Max. 10 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.