| Termékszám (SKU) | 96208 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Sósav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Trace Analysis Acid |
| CAS szám | 7647-01-0 |
| KN kód | 28061000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1789 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
| Cadmium (Cd) | Max. 10 ppt |
|---|---|
| Holmium (Ho) | Max. 10 ppt |
| Cerium (Ce) | Max. 10 ppt |
| Selenium (Se) | Max. 1000 ppt |
| Gadolinium (Gd) | Max. 10 ppt |
| Copper (Cu) | Max. 100 ppt |
| Praseodymium (Pr) | Max. 10 ppt |
| Density (D 20/4) | 1.145 - 1.180 |
| Gallium (Ga) | Max. 10 ppt |
| Beryllium (Be) | Max. 10 ppt |
| Rubidium (Rb) | Max. 10 ppt |
| Tungsten (W) | Max. 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | Max. 50 ppt |
| Aluminium (Al) | Max. 50 ppt |
| Rhenium (Re) | Max. 10 ppt |
| Titanium (Ti) | Max. 50 ppt |
| Arsenic (As) | Max. 100 ppt |
| Silver (Ag) | Max. 10 ppt |
| Europium (Eu) | Max. 10 ppt |
| Vapor Pressure | 3.23 psi ( 21.1 °C) |
| Niobium (nb) | Max. 10 ppt |
| Tin (Sn) | Max. 200 ppt |
| Lutetium (Lu) | Max. 10 ppt |
| Antimony (Sb) | Max. 100 ppt |
| Dysprosium (Dy) | Max. 10 ppt |
| Hafnium (Hf) | Max. 10 ppt |
| Manganese (Mn) | Max. 10 ppt |
| Palladium (Pd) | Max. 10 ppt |
| Vanadium (V) | Max. 10 ppt |
| Cobalt (Co) | Max. 10 ppt |
| Terbium (Tb) | Max. 10 ppt |
| Platinum (Pt) | Max. 10 ppt |
| Assay | 32.0 - 35.0 % |
| Calcium (Ca) | Max. 200 ppt |
| Neodymium (nd) | Max. 10 ppt |
| Lanthanum (La) | Max. 10 ppt |
| Nickel (Ni) | Max. 50 ppt |
| Chromium (Cr) | Max. 100 ppt |
| Bismuth (Bi) | Max. 10 ppt |
| Scandium (Sc) | Max. 20 ppt |
| Gold (Au) | Max. 20 ppt |
| Potassium (K) | Max. 100 ppt |
| Ytterbium (Yb) | Max. 10 ppt |
| Indium (In) | Max. 10 ppt |
| Sodium (Na) | Max. 100 ppt |
| Barium (Ba) | Max. 10 ppt |
| Zinc (Zn) | Max. 100 ppt |
| Tellurium (Te) | Max. 10 ppt |
| Cesium (Cs) | Max. 10 ppt |
| Erbium (Er) | Max. 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | Max. 10 ppt |
| Thulium (Tm) | Max. 10 ppt |
| Iron (Fe) | Max. 200 ppt |
| Lithium (Li) | Max. 10 ppt |
| Ruthenium (Ru) | Max. 10 ppt |
| Thorium (Th) | Max. 10 ppt |
| Zirconium (Zr) | Max. 10 ppt |
| Strontium (Sr) | Max. 10 ppt |
| Samarium (Sm) | Max. 10 ppt |
| Molybdenum (Mo) | Max. 50 ppt |
| Uran (U) | Max. 10 ppt |
| Yttrium (Y) | Max. 10 ppt |
| Thallium (Tl) | Max. 10 ppt |
| Mercury (Hg) | Max. 500 ppt |
| Lead (Pb) | Max. 10 ppt |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.