| Termékszám (SKU) | 77227 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Perklórsav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Trace Analysis Acid |
| CAS szám | 7601-90-3 |
| KN kód | 28111980 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1873 |
| ADR osztály |
ADR 5.1
![]() ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS03
![]() GHS05
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: I |
| Rhodium (Rh) | Max. 0.5 ppb |
|---|---|
| Gold (Au) | Max. 0.5 ppb |
| Cesium (Cs) | Max. 0.5 ppb |
| Potassium (K) | Max. 10 ppb |
| Zinc (Zn) | Max. 5 ppb |
| Calcium (Ca) | Max. 10 ppb |
| Lithium (Li) | Max. 0.5 ppb |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.5 ppb |
| Strontium (Sr) | Max. 0.5 ppb |
| Titanium (Ti) | Max. 1 ppb |
| Zirconium (Zr) | Max. 2 ppb |
| Cerium (Ce) | Max. 0.5 ppb |
| Antimony (Sb) | Max. 0.5 ppb |
| Rubidium (Rb) | Max. 0.5 ppb |
| Cobalt (Co) | Max. 1 ppb |
| Barium (Ba) | Max. 1 ppb |
| Lead (Pb) | Max. 0.5 ppb |
| Vanadium (V) | Max. 0.5 ppb |
| Uran (U) | Max. 0.5 ppb |
| Silver (Ag) | Max. 1 ppb |
| Magnesium (Mg) | Max. 5 ppb |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.5 ppb |
| Assay | 65 - 71 % |
| Gallium (Ga) | Max. 0.5 ppb |
| Palladium (Pd) | Max. 0.5 ppb |
| Platinum (Pt) | Max. 0.5 ppb |
| Aluminium (Al) | Max. 5 ppb |
| Copper (Cu) | Max. 1 ppb |
| Manganese (Mn) | Max. 1 ppb |
| Beryllium (Be) | Max. 1 ppb |
| Cadmium (Cd) | Max. 1 ppb |
| Arsenic (As) | Max. 1 ppb |
| Indium (In) | Max. 0.5 ppb |
| Iron (Fe) | Max. 5 ppb |
| Nickel (Ni) | Max. 1 ppb |
| Thallium (Tl) | Max. 0.5 ppb |
| Tin (Sn) | Max. 1 ppb |
| Sodium (Na) | Max. 20 ppb |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.