| Termékszám (SKU) | 33065 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | 1-Butanol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 71-36-3 |
| KN kód | 29051300 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1120 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS05
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
| Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
|---|---|
| Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| APHA | Max. 10 |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
| Free acid (as C3H7COOH) | Max. 0.005 % |
| Assay (GC) | Min. 99.5 % |
| Di-n-butyl ether (GC) | Max. 0.1 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| 2-Butanol (GC) | Max. 0.05 % |
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Carbonyl compounds (as CO) | Max. 0.01 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Boron (B) | Max. 0.000002 % |
| n-Butyraldehyde (GC) | Max. 0.01 % |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| Density (D 20/20) | 0.808 - 0.812 |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Refractive Index | n |
| iso-butanol (GC) | Max. 0.15 % |
| Boiling range | 116 - 118 °C |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.