| Termékszám (SKU) | 24233 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Diklórmetán |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
| CAS szám | 75-09-2 |
| KN kód | 29031200 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1593 |
| ADR osztály |
ADR 6.1
![]() |
| GHS |
GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
|---|---|
| Chloride (Cl) | Max. 0.0003 % |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Free chlorine | complying |
| Refractive index (n 20/D) | 1.423 - 1.425 |
| Density (D 25/25) | 1.318 - 1.322 |
| Density (D 20/20) | 1.320 - 1.330 |
| CHCl3 (GC) | Max. 50 Vol.ppm |
| Ethanol (GC) | Max. 0.01 Vol.% |
| Ethanol, 2-Methylbut-2-en + Volatile Impurities | complying |
| Assay (GC) | Min. 99.0 % |
| Identity (IR) | complying |
| Free chlorine (Cl) | Max. 0.0001 % |
| Tetrachlorocarbon (GC) | Max. 10 Vol.ppm |
| Non-volatile matter | Max. 20 ppm |
| Residual solvents | complying |
| 2-methyl-2-buten (GC) | 10 - 60 Vol.ppm |
| Impurities (GC) total without stabilizer | Max. 0.1 Vol.% |
| Methanol (GC) | Max. 0.02 Vol.% |
| APHA | Max. 10 |
| Appearance of the substance | complying |
| Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.