| Termékszám (SKU) | 49770 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Glicerin |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 56-81-5 |
| KN kód | 29054500 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | not_regulated |
| ADR osztály |
ADR not_regulated
|
| GHS | |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Nem szabályozott |
| Sodium (Na) | Max. 0.002 % |
|---|---|
| Nickel (Ni) | Max. 0.0001 % |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Sulfate (SO4) | Max. 0.001 % |
| Refractive index (n 20/D) | 1.473 - 1.475 |
| Residue on ignition | Max. 0.005 % |
| Halogene compounds (as Cl) | Max. 0.003 % |
| Potassium (K) | Max. 0.002 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.0001 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.0001 % |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.0001 % |
| Ammonium (NH4) | Max. 0.0005 % |
| Fatty acids and ester (as butyric acid) | Max. 0.05 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.0001 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.0001 % |
| APHA | Max. 10 |
| Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.0001 % |
| Indifference | complying |
| Density (D 20/4) | 1.261 - 1.263 |
| Assay (GC) | Min. 99.5 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.0001 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.0001 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0002 % |
| Acrolein, Glucose + NH4-compounds | complying |
| Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.