| Termékszám (SKU) | 24229 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Metanol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
| CAS szám | 67-56-1 |
| KN kód | 29051100 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1230 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() ADR 6.1
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS06
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Appearance | complying |
|---|---|
| Boiling range | 64 - 65 °C |
| Free alkali (as NH3) | Max. 0.0003 % |
| Related substances (GC) | complying |
| Benzene (GC) | Max. 2 ppm |
| UV-absorption | complying |
| Aldehydes, Ketones (as CH3CocH3) | Max. 0.003 % |
| Density (D 20/20) | 0.791 - 0.793 |
| Explosion Limit | 36 % |
| Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
| Reaction against H2SO4 | complying |
| Non-volatile matter | Max. 10 ppm |
| Assay (GC) | Min. 99.7 % |
| Residual solvents | complying |
| Sulfate (SO4) | Max. 0.0005 % |
| Reducing impurities | complying |
| Acetone (GC) | Max. 0.001 % |
| Free acid (as HCOOH) | Max. 0.003 % |
| Acidity or alkalinity | complying |
| Refractive Index | n |
| Refractive index (n 20/D) | 1.328 - 1.330 |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.10 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
| Identity (IR) | complying |
| Impurity A (GC) | complying |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.