| Termékszám (SKU) | 95662 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | o-Xilol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
| CAS szám | 95-47-6 |
| KN kód | 29024100 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1307 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
| Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
|---|---|
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
| Explosion Limit | 7 % |
| Assay (GC) | Min. 99.0 % |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
| m-, p-Xylene (GC) | Max. 0.6 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.504 - 1.506 |
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
| Toluene (GC) | Max. 0.4 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
| Vapor Density | 3.7 (vs air) |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.