| Termékszám (SKU) | 77399 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Petroléter 30-40 °C |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
| CAS szám | 78-78-4 |
| KN kód | 27101225 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1268 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() GHS09
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: I |
| Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
| Reaction against H2SO4 | complying |
|---|---|
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
| Boiling range | 30 - 40 °C |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.005 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Density (D 20/4) | 0.624 - 0.627 |
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Benzene (GC) | Max. 0.05 % |
| Boiling range (30-40°C) | Min. 95 % |
| Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
| Refractive index (n 20/D) | 1.356 - 1.358 |
| Iodine value | Max. 2 |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.