| Termékszám (SKU) | 32247 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Petroléter 50-70 °C |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
| CAS szám | 64742-49-0 |
| KN kód | 27101225 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1268 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() GHS09
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
| Iodine value | Max. 0.3 |
|---|---|
| S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
| Refractive index (n 20/D) | 1.372 - 1.376 |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
| Density (D 20/20) | 0.661 - 0.664 |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.002 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
| Benzene (GC) | Max. 0.01 % |
| Boiling range | 50 - 70 °C |
| Boron (B) | Max. 0.000002 % |
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.