| Termékszám (SKU) | 95682 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | p-Xilol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: PA |
| CAS szám | 106-42-3 |
| KN kód | 29024300 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1307 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
|---|---|
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
| Sum of the isomers (GC) | Max. 0.5 % |
| Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
| m-Xylole (GC) | Max. 0.5 % |
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
| o-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
| Toluene (GC) | Max. 0.5 % |
| Ethyl benzene (GC) | Max. 1.0 % |
| Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
| Identity (IR) | complying |
| Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
| Assay (GC) | Min. 99.0 % |
| Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
| Refractive Index | n |
| Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.494 - 1.496 |
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
| Benzene (GC) | Max. 1.0 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.