| Termékszám (SKU) | 72787 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Sósav |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Trace Analysis Acid |
| CAS szám | 7647-01-0 |
| KN kód | 28061000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1789 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
| Potassium (K) | Max. 10 ppb |
|---|---|
| Ruthenium (Ru) | Max. 0.5 ppb |
| Arsenic (As) | Max. 5 ppb |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.5 ppb |
| Mercury (Hg) | Max. 0.5 ppb |
| Tin (Sn) | Max. 1 ppb |
| Gallium (Ga) | Max. 0.5 ppb |
| Titanium (Ti) | Max. 1 ppb |
| Lithium (Li) | Max. 0.5 ppb |
| Barium (Ba) | Max. 0.5 ppb |
| Assay | 34 - 37 % |
| Platinum (Pt) | Max. 0.5 ppb |
| Manganese (Mn) | Max. 0.5 ppb |
| Thallium (Tl) | Max. 0.5 ppb |
| Aluminium (Al) | Max. 5 ppb |
| Vanadium (V) | Max. 1 ppb |
| Copper (Cu) | Max. 1 ppb |
| Sulfate (SO4) | Max. 1000 ppb |
| Nickel (Ni) | Max. 1 ppb |
| Silver (Ag) | Max. 0.5 ppb |
| Zinc (Zn) | Max. 1 ppb |
| Strontium (Sr) | Max. 0.5 ppb |
| Free chlorine (Cl) | Max. 0.5 ppm |
| Antimony (Sb) | Max. 0.5 ppb |
| Chromium (Cr) | Max. 1 ppb |
| Rhodium (Rh) | Max. 0.5 ppb |
| Indium (In) | Max. 0.5 ppb |
| Magnesium (Mg) | Max. 1 ppb |
| Uran (U) | Max. 0.5 ppb |
| Sodium (Na) | Max. 10 ppb |
| Gold (Au) | Max. 1 ppb |
| Bromide (Br) | Max. 10000 ppb |
| Palladium (Pd) | Max. 1 ppb |
| Vapor Pressure | 7.93 psi ( 37.7 °C) |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.5 ppb |
| Lead (Pb) | Max. 0.5 ppb |
| Selenium (Se) | Max. 1 ppb |
| Zirconium (Zr) | Max. 0.5 ppb |
| Cesium (Cs) | Max. 0.5 ppb |
| Rubidium (Rb) | Max. 0.5 ppb |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.5 ppb |
| Iron (Fe) | Max. 5 ppb |
| Phosphate (PO4) | Max. 50 ppb |
| Beryllium (Be) | Max. 0.5 ppb |
| Cobalt (Co) | Max. 0.5 ppb |
| Calcium (Ca) | Max. 10 ppb |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.