| Termékszám (SKU) | 40291H |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Ammónium-hidroxid oldat |
| Gyártó | Honeywell |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Semiconductor Grade Base |
| CAS szám | 1336-21-6 |
| KN kód | 28142000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN2672 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS07
![]() GHS09
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
| Copper (Cu) | Max. 0.01 ppm |
|---|---|
| Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
| Chloride (Cl) | Max. 0.5 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 0.01 ppm |
| Antimony (Sb) | Max. 0.01 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.01 ppm |
| Sulfate (SO4) | Max. 2 ppm |
| Gold (Au) | Max. 0.02 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.01 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 10 ppm |
| Particles > 0,5 µm | Max. 250 P/ml |
| Strontium (Sr) | Max. 0.01 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.01 ppm |
| Platinum (Pt) | Max. 0.02 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.01 ppm |
| Beryllium (Be) | Max. 0.01 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
| Silver (Ag) | Max. 0.01 ppm |
| KMnO4 reducing matter (as O) | Max. 5 ppm |
| Titanium (Ti) | Max. 0.01 ppm |
| Carbonate (as CO2) | Max. 10 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 0.1 ppm |
| Arsenic, antimony (as As) | Max. 0.05 ppm |
| Gallium (Ga) | Max. 0.01 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.05 ppm |
| Boron (B) | Max. 0.01 ppm |
| Zirconium (Zr) | Max. 0.01 ppm |
| Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
| Silicate (as SiO2) | Max. 0.5 ppm |
| Vanadium (V) | Max. 0.01 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 0.2 ppm |
| Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.05 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.01 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
| Tin (Sn) | Max. 0.02 ppm |
| Assay | Min. 25 % |
| Thallium (Tl) | Max. 0.02 ppm |
| Indium (In) | Max. 0.01 ppm |
| Germanium (Ge) | Max. 0.05 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.02 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
| Phosphate (PO4) | Max. 0.2 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.