| Termékszám (SKU) | 40253H |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Sósav |
| Gyártó | Honeywell |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Acid/Base: Semiconductor Grade Acid |
| CAS szám | 7647-01-0 |
| KN kód | 28061000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1789 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | 3. kategóriájú kábítószer-prekurzor. |
| Indium (In) | Max. 0.02 ppm |
|---|---|
| Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
| Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
| Vanadium (V) | Max. 0.01 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.02 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 0.01 ppm |
| Boron (B) | Max. 0.02 ppm |
| Assay | 37 - 38 % |
| Tin (Sn) | Max. 0.02 ppm |
| Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
| Gallium (Ga) | Max. 0.02 ppm |
| Zirconium (Zr) | Max. 0.01 ppm |
| Ammonium (NH4) | Max. 2 ppm |
| Bromide (Br) | Max. 50 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
| Beryllium (Be) | Max. 0.01 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 0.02 ppm |
| Titanium (Ti) | Max. 0.01 ppm |
| Free chlorine (Cl) | Max. 0.5 ppm |
| Residue on ignition (SO4) | Max. 5 ppm |
| Nickel (Ni) | Max. 0.01 ppm |
| Thallium (Tl) | Max. 0.02 ppm |
| Sulfate (SO4) | Max. 1 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
| Silver (Ag) | Max. 0.02 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.02 ppm |
| Sulfite (SO3) | Max. 1 ppm |
| Antimony (Sb) | Max. 0.01 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.01 ppm |
| Phosphate (PO4) | Max. 0.5 ppm |
| Platinum (Pt) | Max. 0.02 ppm |
| Gold (Au) | Max. 0.02 ppm |
| Copper (Cu) | Max. 0.01 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.