| Termékszám (SKU) | 14261 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Acetonitril |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | High Purity: UHPLC-MS Solvent |
| CAS szám | 75-05-8 |
| KN kód | 29269070 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1648 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Calcium (Ca) | Max. 50 ppb |
|---|---|
| Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 0.3 ppb |
| Aluminium (Al) | Max. 20 ppb |
| UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) | Max. 5 ppb |
| Vapor Density | 1.41 (vs air) |
| Lead (Pb) | Max. 20 ppb |
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.001 % |
| UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) | Max. 20 ppb |
| UHPLC Gradient drift 254 nm | Max. 3 mAU |
| Magnesium (Mg) | Max. 20 ppb |
| Sodium (Na) | Max. 50 ppb |
| Assay (GC) | Min. 99.9 % |
| UHPLC Gradient peak 210 nm | Max. 2 mAU |
| APHA | Max. 10 |
| Transmittance from 230 nm | Min. 99 % |
| Refractive Index | n |
| Explosion Limit | 16 % |
| Iron (Fe) | Max. 20 ppb |
| Non-volatile matter | Max. 1 ppm |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
| Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 0.3 ppb |
| UHPLC Gradient drift 210 nm | Max. 8 mAU |
| Suitability for the UHPLC-MS | complying |
| Transmittance at 200 nm | Min. 97 % |
| Transmittance at 191 nm | Min. 30 % |
| UHPLC Gradient peak 254 nm | Max. 0.6 mAU |
| Potassium (K) | Max. 50 ppb |
| Transmittance at 195 nm | Min. 85 % |
| Free alkali (as NH3) | Max. 0.0001 % |
| Transmittance at 215 nm | Min. 98 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.