| Termékszám (SKU) | 65708 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | ACETONITRILE GRADIENT GRADE (SE) 2,50LFL |
| Gyártó | Burdick & Jackson |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | High Purity: Far U/V & Gradient Solvent |
| CAS szám | 75-05-8 |
| KN kód | 29269070 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1648 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Appearance | complying |
|---|---|
| Transmittance from 230 nm | Min. 99 % |
| Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
| Boiling range 80-82 °C | Min. 95 % |
| Reaction of the 10 % solution to Litmus | complying |
| Baseline drift at 210 nm | Max. 15 mAU |
| Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
| Density (D 20/20) | 0.782 - 0.784 |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
| HPLC Gradient at 254 nm | Max. 0.5 mAU |
| Non-volatile matter | Max. 0.0002 % |
| Transmittance at 195 nm | Min. 75 % |
| Refractive index (n 20/D) | 1.3435 - 1.3445 |
| Assay (GC) | Min. 99.9 % |
| Phthalates as dibutylphthalate | Max. 0.1 mg/l |
| Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 0.5 ppb |
| HPLC Gradient at 210 nm | Max. 3 mAU |
| Transmittance at 200 nm | Min. 93 % |
| Alkalinity | Max. 0.0001 meq/g |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.