| Termékszám (SKU) | 66160 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Blend Toluene, IPA, H2O 195,LF |
| Gyártó | Burdick & Jackson |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Performance Grade Solvent: ACS General |
| CAS szám | 7732-18-5 |
| KN kód | 38249992 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1993 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() GHS08
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Speciális információk | Felhasználói engedélyes termék |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
|---|---|
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
| Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
| Toluene (GC) | 49.5 - 50.5 Vol.% |
| Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
| Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
| Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
| APHA | Max. 10 |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
| Water (Karl Fischer) | 4 - 6 mg/ml |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
| 2-propanol (GC) | 49.0 - 50.0 Vol.% |
| Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
| Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
| Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.