| Termékszám (SKU) | 19440 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | 2-Butanol |
| Gyártó | Riedel-de Haën |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Solvents |
| Kategória 2. | Pharmacopeia Reagent: GeneralUse Solvent |
| CAS szám | 78-92-2 |
| KN kód | 29051490 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1120 |
| ADR osztály |
ADR 3
![]() |
| GHS |
GHS02
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: III |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
|---|---|
| Explosion Limit | 9.8 % |
| Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
| Vapor Density | 2.6 (vs air) |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
| Aromatic substances (as C6H6) | Max. 0.01 % |
| Refractive Index | n |
| Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
| Identity (NMR) | complying |
| Aldehydes (as HCHO) | Max. 100 ppm |
| Ketones (as CH3COCH3) | Max. 100 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
| Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
| Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
| Assay (GC) | Min. 99.5 % |
| tert-Butanol | Max. 0.1 % |
| Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
| methyl ethyl ketone (GC) | Max. 1000 ppm |
| Refractive index (n 20/D) | 1.396 - 1.398 |
| Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
| 2-propanol (GC) | Max. 0.1 % |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.