| Termékszám (SKU) | 60371 |
|---|---|
| Magyar megnevezés | Kálium-hidroxid x-hidrát |
| Gyártó | Fluka |
| Márka | Honeywell |
| Kategória 1. | Lab Essentials |
| Kategória 2. | Essential Salt: Trace Analysis Salts |
| CAS szám | 1310-58-3 |
| KN kód | 28152000 |
| Tárolás | Szobahőmérsékleten tárolandó. |
| UN szám | UN1813 |
| ADR osztály |
ADR 8
![]() |
| GHS |
GHS05
![]() GHS07
![]() |
| P mondatok | |
| H mondatok | |
| Kiszerelés | Csomagolási csoport: II |
| Mercury (Hg) | Max. 1 ppb |
|---|---|
| Nickel (Ni) | Max. 0.01 ppm |
| Copper (Cu) | Max. 0.01 ppm |
| Cerium (Ce) | Max. 0.01 ppm |
| Sodium (Na) | Max. 5 ppm |
| Total nitrogen (as N) | Max. 5 ppm |
| Rhodium (Rh) | Max. 0.5 ppm |
| Carbonate (K2CO3) | Max. 0.6 % |
| Silicate (as SiO2) | Max. 5 ppm |
| Sulfate (SO4) | Max. 5000 ppb |
| Arsenic (As) | Max. 0.05 ppm |
| Barium (Ba) | Max. 1 ppm |
| Manganese (Mn) | Max. 0.05 ppm |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
| Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
| Vanadium (V) | Max. 0.1 ppm |
| Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
| Thallium (Tl) | Max. 0.01 ppm |
| Ruthenium (Ru) | Max. 0.5 ppm |
| Chromium (Cr) | Max. 0.01 ppm |
| Europium (Eu) | Max. 0.01 ppm |
| Scandium (Sc) | Max. 0.01 ppm |
| Iron (Fe) | Max. 0.05 ppm |
| Lanthanum (La) | Max. 0.01 ppm |
| Palladium (Pd) | Max. 0.5 ppm |
| Samarium (Sm) | Max. 0.01 ppm |
| Yttrium (Y) | Max. 0.01 ppm |
| Phosphate (PO4) | Max. 50 ppb |
| Chloride (Cl) | Max. 1000 ppb |
| Iridium (Ir) | Max. 0.5 ppm |
| Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
| Platinum (Pt) | Max. 0.5 ppm |
| Lithium (Li) | Max. 0.5 ppm |
| Ytterbium (Yb) | Max. 0.01 ppm |
| Lead (Pb) | Max. 0.01 ppm |
| Strontium (Sr) | Max. 0.5 ppm |
Copyright @ Thomasker Finomvegyszer Kft.